EMI
Bảng giá lưỡi cắt bê tông
Bảng giá lưỡi cắt bê tông. Giá lưỡi cắt bê tông. Lưỡi cắt bê tông giá rẻ. Lưỡi cắt gạch. Giá lưỡi cắt gạch. Lưỡi cắt gạch giá rẻ
907121511668https://thietbithanhphat.vn/bang-gia-luoi-cat-be-tong
907121511668https://thietbithanhphat.vn/bang-gia-luoi-cat-be-tong
SKU: 907121511668
Mã sản phẩm: LCBTEMIT114
Bảo hành:
Xuất xứ: Trung Quốc
Công nghệ: Đức
Trọng lượng:
Lượt xem: 358
Giá bán(chưa VAT)
75.000
Còn hàng
Giới thiệu
Bảng giá lưỡi cắt bê tông
| STT | MÃ HÀNG | QUY CÁCH | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
| LƯỠI CẮT TƯỜNG & BÊ TÔNG & ĐÁ | ||||
| 1 | LCBTEMIT114 | Lưỡi cắt bê tông Phi Ø114mm | Cái | 75,000 |
| 2 | LCBTEMIT125 | Lưỡi cắt bê tông Phi Ø125mm | Cái | 85,000 |
| 3 | LCBTEMIT135 | Lưỡi cắt bê tông Phi Ø135mm | Cái | 100,000 |
| 4 | LCBTEMIT156 | Lưỡi cắt bê tông Phi Ø156mm | Cái | 120,000 |
| 5 | LCBTEMIT165 | Lưỡi cắt bê tông Phi Ø165mm | Cái | 130,000 |
| 6 | LCBTEMIT180 | Lưỡi cắt bê tông Phi Ø180mm | Cái | 160,000 |
| 7 | LCBTEMIT210 | Lưỡi cắt bê tông Phi Ø210mm | Cái | 230,000 |
| 8 | LCBTEMIT230 | Lưỡi cắt bê tông Phi Ø230mm | Cái | 260,000 |
| 9 | LCBTEMIT300 | Lưỡi cắt bê tông Phi Ø300mm | Cái | 580,000 |
| 10 | LCBTEMIT320 | Lưỡi cắt bê tông Phi Ø320mm | Cái | 620,000 |
| 11 | LCBTEMIT350 | Lưỡi cắt bê tông Phi Ø350mm | Cái | 650,000 |
| 12 | LCBTEMIT400 | Lưỡi cắt bê tông Phi Ø400mm | Cái | 790,000 |
| 13 | LCBTEMIT420 | Lưỡi cắt bê tông Phi Ø420mm | Cái | 860,000 |
| 14 | LCBTEMIT450 | Lưỡi cắt bê tông Phi Ø450mm | Cái | 1,050,000 |
| 15 | LCBTEMIT500 | Lưỡi cắt bê tông Phi Ø500mm | Cái | 1,180,000 |
| 16 | LCBTEMIT600 | Lưỡi cắt bê tông Phi Ø600mm | Cái | 1,560,000 |
| 17 | LCBTEMIT700 | Lưỡi cắt bê tông Phi Ø700mm | Cái | 2,050,000 |
| 18 | LCBTEMIT800 | Lưỡi cắt bê tông Phi Ø800mm | Cái | 2,530,000 |
| 19 | LCBTEMIT900 | Lưỡi cắt bê tông Phi Ø900mm | Cái | 3,650,000 |
| 20 | LCBTEMIT1000 | Lưỡi cắt bê tông Phi Ø1000mm | Cái | 4,070,000 |
| 21 | LCBTEMIT1200 | Lưỡi cắt bê tông Phi Ø1200mm | Cái | 6,040,000 |
| LƯỠI CẮT TƯỜNG & BÊ TÔNG & ĐÁ LOẠI TỐT | ||||
| 22 | LCBTEMIT300 | Lưỡi cắt bê tông Phi 300_Ø300 loại tốt | Cái | 800,000 |
| 23 | LCBTEMIT350 | Lưỡi cắt bê tông Phi 350_Ø350 loại tốt | Cái | 1,050,000 |
| 24 | LCBTEMIT400 | Lưỡi cắt bê tông Phi 400_Ø400 loại tốt | Cái | 1,190,000 |
| 25 | LCBTEMIT450 | Lưỡi cắt bê tông Phi 450_Ø450 loại tốt | Cái | 1,460,000 |
| 26 | LCBTEMIT500 | Lưỡi cắt bê tông Phi 500_Ø500 loại tốt | Cái | 1,780,000 |
| Điều khoản ràng buộc: Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% Và chi phí vận chuyển. Hàng hóa vật tư đảm bảo mới 100% Thời gian giao hàng: Thỏa thuận kể từ ngày xác nhận đơn đặt hàng. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản/ Tiền mặt sau khi giao hàng Quý khách hàng thanh toán 100% giá trị đơn hàng sau khi nhận hàng nếu đơn hàng có giá trị dưới 5 triệu Quý khách hàng thanh toán 100% giá trị đơn hàng trước khi nhận hàng nếu đơn hàng có giá trị lớn hơn 5 triệu Rất mong được hợp tác với quý khách hàng, Trân trọng kính chào! |
||||
Đánh giá & Bình luận
Thông tin thương hiệu
Thông số kỹ thuật
Bảng giá lưỡi cắt bê tông
| STT | MÃ HÀNG | QUY CÁCH | ĐVT | ĐƠN GIÁ |
| LƯỠI CẮT TƯỜNG & BÊ TÔNG & ĐÁ | ||||
| 1 | LCBTEMIT114 | Lưỡi cắt bê tông Phi Ø114mm | Cái | 75,000 |
| 2 | LCBTEMIT125 | Lưỡi cắt bê tông Phi Ø125mm | Cái | 85,000 |
| 3 | LCBTEMIT135 | Lưỡi cắt bê tông Phi Ø135mm | Cái | 100,000 |
| 4 | LCBTEMIT156 | Lưỡi cắt bê tông Phi Ø156mm | Cái | 120,000 |
| 5 | LCBTEMIT165 | Lưỡi cắt bê tông Phi Ø165mm | Cái | 130,000 |
| 6 | LCBTEMIT180 | Lưỡi cắt bê tông Phi Ø180mm | Cái | 160,000 |
| 7 | LCBTEMIT210 | Lưỡi cắt bê tông Phi Ø210mm | Cái | 230,000 |
| 8 | LCBTEMIT230 | Lưỡi cắt bê tông Phi Ø230mm | Cái | 260,000 |
| 9 | LCBTEMIT300 | Lưỡi cắt bê tông Phi Ø300mm | Cái | 580,000 |
| 10 | LCBTEMIT320 | Lưỡi cắt bê tông Phi Ø320mm | Cái | 620,000 |
| 11 | LCBTEMIT350 | Lưỡi cắt bê tông Phi Ø350mm | Cái | 650,000 |
| 12 | LCBTEMIT400 | Lưỡi cắt bê tông Phi Ø400mm | Cái | 790,000 |
| 13 | LCBTEMIT420 | Lưỡi cắt bê tông Phi Ø420mm | Cái | 860,000 |
| 14 | LCBTEMIT450 | Lưỡi cắt bê tông Phi Ø450mm | Cái | 1,050,000 |
| 15 | LCBTEMIT500 | Lưỡi cắt bê tông Phi Ø500mm | Cái | 1,180,000 |
| 16 | LCBTEMIT600 | Lưỡi cắt bê tông Phi Ø600mm | Cái | 1,560,000 |
| 17 | LCBTEMIT700 | Lưỡi cắt bê tông Phi Ø700mm | Cái | 2,050,000 |
| 18 | LCBTEMIT800 | Lưỡi cắt bê tông Phi Ø800mm | Cái | 2,530,000 |
| 19 | LCBTEMIT900 | Lưỡi cắt bê tông Phi Ø900mm | Cái | 3,650,000 |
| 20 | LCBTEMIT1000 | Lưỡi cắt bê tông Phi Ø1000mm | Cái | 4,070,000 |
| 21 | LCBTEMIT1200 | Lưỡi cắt bê tông Phi Ø1200mm | Cái | 6,040,000 |
| LƯỠI CẮT TƯỜNG & BÊ TÔNG & ĐÁ LOẠI TỐT | ||||
| 22 | LCBTEMIT300 | Lưỡi cắt bê tông Phi 300_Ø300 loại tốt | Cái | 800,000 |
| 23 | LCBTEMIT350 | Lưỡi cắt bê tông Phi 350_Ø350 loại tốt | Cái | 1,050,000 |
| 24 | LCBTEMIT400 | Lưỡi cắt bê tông Phi 400_Ø400 loại tốt | Cái | 1,190,000 |
| 25 | LCBTEMIT450 | Lưỡi cắt bê tông Phi 450_Ø450 loại tốt | Cái | 1,460,000 |
| 26 | LCBTEMIT500 | Lưỡi cắt bê tông Phi 500_Ø500 loại tốt | Cái | 1,780,000 |
| Điều khoản ràng buộc: Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10% Và chi phí vận chuyển. Hàng hóa vật tư đảm bảo mới 100% Thời gian giao hàng: Thỏa thuận kể từ ngày xác nhận đơn đặt hàng. Phương thức thanh toán: Chuyển khoản/ Tiền mặt sau khi giao hàng Quý khách hàng thanh toán 100% giá trị đơn hàng sau khi nhận hàng nếu đơn hàng có giá trị dưới 5 triệu Quý khách hàng thanh toán 100% giá trị đơn hàng trước khi nhận hàng nếu đơn hàng có giá trị lớn hơn 5 triệu Rất mong được hợp tác với quý khách hàng, Trân trọng kính chào! |
||||