Huawei
Bảng Giá Rùa Cắt Hơi Huawei
Bảng Giá Rùa Cắt Hơi Huawei. Rùa vắt gas Huawei. Bảng giá rùa cắt. Giá rùa cắt Huawei. Rùa cắt gas Huawei chính hãng. Rùa cắt gas Huawei
90710517979https://thietbithanhphat.vn/bang-gia-rua-cat-hoi-huawei
90710517979https://thietbithanhphat.vn/bang-gia-rua-cat-hoi-huawei
SKU: 90710517979
Mã sản phẩm: BanggiaHuawei
Bảo hành: 12 Tháng
Xuất xứ: Trung Quốc
Công nghệ: Đức
Trọng lượng:
Lượt xem: 8921
Giá bán(có VAT)
6.650.000
Còn hàng
Giới thiệu
Bảng Giá Rùa Cắt Hơi Huawei
Bảng Giá Rùa Cắt Hơi Huawei từ ngày 1 tháng 7 năm 2025:
| STT | Mã trên ERP | Tên hàng | ĐVT | thuế VAT | ĐƠN GIÁ CÓ VAT TỪ 1/7/2025 |
| 1 | M04R-001661 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG1-30 - 01 ray 3 lỗ dài 1.8m- Huawei | CAI | 8% | 6,650,000 |
| 2 | M04R-001658 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG1-100 - 01 ray 3 lỗ dài 1.8m- Huawei | CAI | 8% | 9,010,000 |
| 3 | M04R-001098 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG1-30K - ray 1.8m kết hợp với mỏ cắt Plasma thẳng)-Huawei | CAI | 8% | 6,580,000 |
| 4 | M04R-000391 | Máy cắt ( kim loại ) dùng khí gas HK-12 - 2 ray 2 lỗ 1.8m có thanh compa đi kèm) | CAI | 8% | 7,900,000 |
| 5 | M04R-000570 | Máy cắt( kim loại) dùng khí gas CG2-150 ( cắt chép hình) | CAI | 8% | 14,970,000 |
| 6 | M04R-002367 | Máy cắt( kim loại) dùng khí gas CG2-150A ( cắt chép hình) | CAI | 8% | 18,340,000 |
| 7 | P58B-122148 | Van tổng CG1-30 (bộ phận số 10) | CAI | 8% | 1,210,000 |
| 8 | P58B-122059 | Van tổng CG1- 100 (Bộ phận số 10) | CAI | 8% | 2,120,000 |
| 9 | P49A-122949 | Ray 3 lỗ 1.8m (5 cái/thùng) | CAI | 10% | 1,120,000 |
| 10 | P49A-122925 | Ray 3 lỗ 1.2m | CAI | 10% | 760,000 |
| 11 | P49A-122922 | Ray 2 lỗ 1.8m | CAI | 10% | 1,080,000 |
| 12 | M04R-000311 | Mắt xích rùa cắt ống CG2-11G, CG2-11B, CG2-11D, CG2-11D/G (tính theo mét, 1 đoạn là 2.4 mét) | MET | 10% | 680,000 |
| 13 | M04R-120836 | Máy cắt (ống kim loại) dùng khí gas CG2-11G (kèm dây xích đơn 2.4m) | CAI | 8% | 7,700,000 |
| 14 | M04R-001302 | Máy cắt (ống kim loại) dùng khí gas CG2-11D/G (kèm dây xích đơn 2.4m) | CAI | 8% | 35,220,000 |
| 15 | M04X-000937 | Xe hàn tự động HK- 8SS- Huawei | CAI | 8% | 9,470,000 |
| 16 | M04X-001263 | Xe hàn tự động HK-5SN | CAI | 8% | 21,160,000 |
| 17 | M04X-001163 | Xe hàn tự động HK-5B | CAI | 8% | 14,010,000 |
| 18 | M04X-001288 | Xe hàn tự động HK-5W | CAI | 8% | 15,410,000 |
| 19 | M04X-003264 | Xe hàn tự động HCAR01 - Huawei | CAI | 8% | 9,540,000 |
| 20 | P57A-124336 | (Phích sấy que hàn K-5) - 5kg 220V | CAI | 8% | 880,000 |
| 21 | P57A-124346 | (Phích sấy que hàn K-10) - 10kg 220V | CAI | 8% | 1,130,000 |
| 22 | M04R-001095 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG1-30SP-400 (1 ray 1.8m) | Cái | 8% | 32,110,000 |
| 23 | P49A-122949 | Ray 3 lỗ 1.8m cho rùa CG1-30/CG1-100 (#113) | Cái | 8% | 1,120,000 |
| 24 | P49A-122925 | Ray 3 lỗ 1.2m cho rùa CG1-30/CG1-100 | Cái | 8% | 630,000 |
| 25 | M04R-001659 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG1-13 (cắt đa chiều) | Cái | 8% | 42,390,000 |
| 26 | M22Y-035139 | Máy cắt kim loại (rùa cắt) Oxy - Gas model: CG1-30SP-400 (vát mép 3 mỏ, 2 ray 1m2) - Huawei | Cái | 8% | 32,250,000 |
| 27 | M22Y-035140 | Máy cắt kim loại (rùa cắt) Oxy - Gas tư thế thẳng đứng model CG1-13 ( 2 ray 1m6) - Huawei | Cái | 8% | 42,390,000 |
| 28 | M04V-035141 | Máy vát mép ống nguội chuyển tiếp chiều dày model: CHP-100L - Huawei | Cái | 8% | Liên Hệ |
| 29 | M04V-035142 | Máy cắt, vát ống plasma/hơi PNC-1200-B (kèm xích CG2-11 7.9m) - Huawei | Cái | 8% | Liên Hệ |
| 30 | P75N-035143 | Dao vát cho máy vát mép chp-100L | Cái | 8% | Liên Hệ |
Đánh giá & Bình luận
Thông tin thương hiệu
Thông số kỹ thuật
Bảng Giá Rùa Cắt Hơi Huawei từ ngày 1 tháng 7 năm 2025:
| STT | Mã trên ERP | Tên hàng | ĐVT | thuế VAT | ĐƠN GIÁ CÓ VAT TỪ 1/7/2025 |
| 1 | M04R-001661 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG1-30 - 01 ray 3 lỗ dài 1.8m- Huawei | CAI | 8% | 6,650,000 |
| 2 | M04R-001658 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG1-100 - 01 ray 3 lỗ dài 1.8m- Huawei | CAI | 8% | 9,010,000 |
| 3 | M04R-001098 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG1-30K - ray 1.8m kết hợp với mỏ cắt Plasma thẳng)-Huawei | CAI | 8% | 6,580,000 |
| 4 | M04R-000391 | Máy cắt ( kim loại ) dùng khí gas HK-12 - 2 ray 2 lỗ 1.8m có thanh compa đi kèm) | CAI | 8% | 7,900,000 |
| 5 | M04R-000570 | Máy cắt( kim loại) dùng khí gas CG2-150 ( cắt chép hình) | CAI | 8% | 14,970,000 |
| 6 | M04R-002367 | Máy cắt( kim loại) dùng khí gas CG2-150A ( cắt chép hình) | CAI | 8% | 18,340,000 |
| 7 | P58B-122148 | Van tổng CG1-30 (bộ phận số 10) | CAI | 8% | 1,210,000 |
| 8 | P58B-122059 | Van tổng CG1- 100 (Bộ phận số 10) | CAI | 8% | 2,120,000 |
| 9 | P49A-122949 | Ray 3 lỗ 1.8m (5 cái/thùng) | CAI | 10% | 1,120,000 |
| 10 | P49A-122925 | Ray 3 lỗ 1.2m | CAI | 10% | 760,000 |
| 11 | P49A-122922 | Ray 2 lỗ 1.8m | CAI | 10% | 1,080,000 |
| 12 | M04R-000311 | Mắt xích rùa cắt ống CG2-11G, CG2-11B, CG2-11D, CG2-11D/G (tính theo mét, 1 đoạn là 2.4 mét) | MET | 10% | 680,000 |
| 13 | M04R-120836 | Máy cắt (ống kim loại) dùng khí gas CG2-11G (kèm dây xích đơn 2.4m) | CAI | 8% | 7,700,000 |
| 14 | M04R-001302 | Máy cắt (ống kim loại) dùng khí gas CG2-11D/G (kèm dây xích đơn 2.4m) | CAI | 8% | 35,220,000 |
| 15 | M04X-000937 | Xe hàn tự động HK- 8SS- Huawei | CAI | 8% | 9,470,000 |
| 16 | M04X-001263 | Xe hàn tự động HK-5SN | CAI | 8% | 21,160,000 |
| 17 | M04X-001163 | Xe hàn tự động HK-5B | CAI | 8% | 14,010,000 |
| 18 | M04X-001288 | Xe hàn tự động HK-5W | CAI | 8% | 15,410,000 |
| 19 | M04X-003264 | Xe hàn tự động HCAR01 - Huawei | CAI | 8% | 9,540,000 |
| 20 | P57A-124336 | (Phích sấy que hàn K-5) - 5kg 220V | CAI | 8% | 880,000 |
| 21 | P57A-124346 | (Phích sấy que hàn K-10) - 10kg 220V | CAI | 8% | 1,130,000 |
| 22 | M04R-001095 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG1-30SP-400 (1 ray 1.8m) | Cái | 8% | 32,110,000 |
| 23 | P49A-122949 | Ray 3 lỗ 1.8m cho rùa CG1-30/CG1-100 (#113) | Cái | 8% | 1,120,000 |
| 24 | P49A-122925 | Ray 3 lỗ 1.2m cho rùa CG1-30/CG1-100 | Cái | 8% | 630,000 |
| 25 | M04R-001659 | Máy cắt (kim loại) dùng khí gas CG1-13 (cắt đa chiều) | Cái | 8% | 42,390,000 |
| 26 | M22Y-035139 | Máy cắt kim loại (rùa cắt) Oxy - Gas model: CG1-30SP-400 (vát mép 3 mỏ, 2 ray 1m2) - Huawei | Cái | 8% | 32,250,000 |
| 27 | M22Y-035140 | Máy cắt kim loại (rùa cắt) Oxy - Gas tư thế thẳng đứng model CG1-13 ( 2 ray 1m6) - Huawei | Cái | 8% | 42,390,000 |
| 28 | M04V-035141 | Máy vát mép ống nguội chuyển tiếp chiều dày model: CHP-100L - Huawei | Cái | 8% | Liên Hệ |
| 29 | M04V-035142 | Máy cắt, vát ống plasma/hơi PNC-1200-B (kèm xích CG2-11 7.9m) - Huawei | Cái | 8% | Liên Hệ |
| 30 | P75N-035143 | Dao vát cho máy vát mép chp-100L | Cái | 8% | Liên Hệ |
Sản phẩm cùng hãng
Rùa cắt Huawei HK-12
8.300.000
Mắt xích cho rùa cắt CG2-11
30.000
Bảng giá rùa hàn tự động Huawei
Liên hệ
Bảng giá rùa cắt ống Huawei
Liên hệ
Bảng Giá Rùa Cắt Hơi Huawei
6.650.000
Bảng giá Tủ sấy que hàn Huawei
Liên hệ
Bảng giá tủ sấy thuốc hàn Huawei
Liên hệ
Rùa cắt Plasma Huawei CG1-30K
6.580.000
Máy cắt kim loại dùng khí gas CG1-100
9.010.000